Meine Hardware
PC Hardware
Aktuell
Typ | Produkt | Model | Kaufdatum | Empfinden |
---|---|---|---|---|
Gehäuse | be quiet! Silent Base 801 schwarz, schallgedämmt | BG029 | 2019-02-06 | 👍 Sehr gut |
Netzteil | be quiet! Straight Power 11 550W ATX 2.4 | BN281 | 2019-02-06 | |
Mainboard | MSI B450-A Pro | 7B86-001R | 2019-02-06 | |
CPU | AMD Ryzen 7 2700X, 8C/16T, 3.70-4.30GHz, boxed | YD270XBGAFBOX | 2019-02-06 | |
CPU Lüfter | Scythe Kotetsu Mark II | SCKTT-2000 | 2019-02-06 | |
RAM | 2x 8GB G.Skill RipJaws V rot DDR4-3000 DIMM CL15-15-15-35 Dual Kit | 2019-02-06 | ||
GPU | XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6800 XT Core Gaming, 16 GB | RX-68XTALFD9 | 2023-08-26 | |
SSD | Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB, M.2 | MZ-V7S1T0BW | 2019-02-06 | |
HDD | Western Digital WD Blue 8TB, SATA 6Gb/s | WD80EAZZ | 2023-05-18 | 👍 HDD immer WD |
HDD | Western Digital WD Blue 4TB, SATA 6Gb/s | WD40EZRZ | 2019-02-06 | 👍 HDD immer WD |
HDD | Western Digital WD Blue 4TB, SATA 6Gb/s | WD40EZRZ | 2017-09 | 👍 HDD immer WD |
HDD | Western Digital WD Caviar Green 2TB, 64MB Cache, SATA 3Gb/s | WD20EARS | 2011 | 👍 Läuft 2023 immer noch. HDD immer WD. |
Vorgänger
Typ | Produkt | Model | Kaufdatum | Empfinden |
---|---|---|---|---|
Netzteil | Corsair Professional Series AX850 850W ATX 2.31 | CMPSU-850AX | 2011 | 👍 Sehr gut |
Mainboard | ASUS M5A97 Pro | 90-MIBFX0-G0AAY00Z | 2011 | |
CPU | AMD Phenom II X4 840, 4C/4T, 3.20GHz, boxed | HDX840WFGMBOX | 2011 | |
RAM | G.Skill NT Series DIMM Kit 8GB, DDR3-1333, CL9-9-9-24 | F3-10600CL9D-8GBNT | 2011 | |
SSD | Samsung SSD 850 EVO 500GB, SATA | MZ-75E500B | 2017-09 | |
SSD | OCZ Vertex 3 120GB, SATA | VTX3-25SAT3-120G | ||
GPU | PowerColor Radeon RX Vega 56 Red Dragon, 8GB HBM2, 2x HDMI, 2x DP | AXRX VEGA 56 8GBHBM2-2D2HD/OC | 2019-02-06 | 👎 Schlecht.AMD oder PowerColor/Hardware Problem? (Multi-Video decode, HDR, hard-reboot-stuck-loop) |
GPU | Sapphire Vapor-X Radeon R9 290 Tri-X | 2015 | ||
GPU | Sapphire Radeon HD 7970 OC, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x mDP, full retail | 11197-01-40G | 2012 | |
HDD | Western Digital WD Blue 1TB, 32MB Cache, SATA 6Gb/s | WD10EALX | 2011 | 👍 HDD immer WD |
Peripherie
Typ | Produkt | Model | Kaufdatum | Empfinden |
---|---|---|---|---|
Tastatur | Cherry MX Board 3.0, MX BROWN, USB, DE | MX 3850 USB / G80-3850LXBDE-2 | 2017-05 | Sehr gut |
Maus | Razer Basilisk V2, USB | RZ01-03160100-R3M1 | 2021-05-29 | Verdreckt drunter. Das nächste Mal wieder Logitech. |
Monitor | Cooler Master Tempest GP27Q, 27", WQHD (1440p), HDR1000 | CMI-GP27-FQS-EK | 2023-08-23 | |
Monitor | Samsung CHG70, 27" | LC27HG70QQUXEN | 2019-02-06 | Nie wieder Samsung. Nach einem Jahr bereits Defekte und Probleme. |
Monitor | BenQ XL2420T, 24" | 9H.L7PLB.DBE/9H.L7PLB.QBE | 2013 | Läuft 2023 immernoch problemlos. |
Audio-Ausg. | Edifier S550 5.1 System | SPK-EF-S550 | Läuft auch 2023 noch problemlos. Leider Grund für meinen Tinnitus, beim rumspielen an den Windows Einstellungen. | |
Controller | Steam Controller | 2x | Absoluter Favorit, liegt (anders als andere) gut in der (großen) Hand. | |
Controller | Razer Onza Tournament Edition (PC/Xbox 360) | RZ06-00470100-R3G1 | 2012-06-04 | Zu klein für meine Hände. Versifftes Kleben nach langer Zeit (Plastik/Weichmacher?). |
Zeichentabl. | Wacom Bamboo Pen&Touch 3rd Generation, USB | CTH-470K | 2012-06-04 | Gut |
Webcam | Logitech HD C615 | 960-000736 / 960-001056 | 2012 | Sehr gut. Läuft 2023 immer noch. |
3D-Input | Razer Hydra (PC) | RZ80-00630200-B3M1 | 2011 | Magnet-Tracking im Raum, wie es heute die Vive und Valve Index VR controller haben. |
3D-Input | Leap Motion | ? | Finger-Tiefen-/-Positions-Kamera. Funktioniert ok. |
Vorgänger
Typ | Produkt | Model | Kaufdatum | Empfinden |
---|---|---|---|---|
Tastatur | Microsoft SideWinder X4 Gaming Keyboard, USB, DE | JQD-00008 | 2011 | |
Maus | Logitech G5 Laser Mouse Refresh, USB | 910-000094 | Sehr gut | |
Maus | Logitech | Sehr gut |
Kauf Historie
2024-10-06 Maus
- Logitech G502 X
2019-02-06 PC Hardware
Typ | Produkt |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 7 2700X, 8C/16T, 3.70-4.30GHz, boxed (YD270XBGAFBOX) |
CPU Lüfter | Scythe Kotetsu Mark II (SCKTT-2000) |
GPU | PowerColor Radeon RX Vega 56 Red Dragon, 8GB HBM2, 2x HDMI, 2x DP (AXRX VEGA 56 8GBHBM2-2D2HD/OC) |
SSD | Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB, M.2 (MZ-V7S1T0BW) |
HDD | Western Digital WD Blue 4TB, SATA 6Gb/s (WD40EZRZ) |
MB | MSI B450-A Pro (7B86-001R) |
Gehäuse | be quiet! Silent Base 801 schwarz, schallgedämmt (BG029) |
Netzteil | be quiet! Straight Power 11 550W ATX 2.4 (BN281) |
2019-09 CPU
*Das habe ich nicht gekauft, oder? Früherer Zeitpunkt? GH Wunschliste nur zum listen?
- AMD FX-8350, 8C/8T, 4.00-4.20GHz, boxed (FD8350FRHKBOX)
- Thermalright Macho Rev. B (100700726)
SSD 120 GB
- OCZ Vertex 3 120GB, SATA (VTX3-25SAT3-120G)
2013 SSD + Monitor
- SanDisk Ultra PLUS - Notebook 256GB, SATA (SDSSDHP-256G-G25)
- BenQ XL2420T, 24" (9H.L7PLB.DBE/9H.L7PLB.QBE) - läuft immer noch in 2023
2012-06-04
- Razer Onza Tournament Edition (PC/Xbox 360) (RZ06-00470100-R3G1)
- Wacom Bamboo Pen&Touch 3rd Generation, USB (CTH-470K)
- WLan Router | Linksys E4200
- Razer Carcharias Gaming Headset (RZ04-00270100-R3M1)
- Soundkarte | ASUS Xonar D2/PM, PCI (90-YAA021-1UAN0BZ/90-YAA021-1UAN00+)
2012
- Logitech HD C615 (960-000736 / 960-001056)
- Sapphire Radeon HD 7970 OC, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x mDP, full retail (11197-01-40G)
2011-10
- Brenner | Samsung SH-222AB schwarz, SATA, bulk (SH-S222AB/BEBE)
- VGA Kühler | Scythe Setsugen 2 VGA-Kühler (SCVSG-2000)
- CPU Kühler | Arctic Alpine 64 Pro
2011-07
- AMD Phenom II X4 840, 4C/4T, 3.20GHz, boxed (HDX840WFGMBOX)
- G.Skill NT Series DIMM Kit 8GB, DDR3-1333, CL9-9-9-24 (F3-10600CL9D-8GBNT)
- ASUS M5A97 Pro (90-MIBFX0-G0AAY00Z)
- Razer Hydra (PC) (RZ80-00630200-B3M1)
- Microsoft SideWinder X4 Gaming Keyboard, USB, DE (JQD-00008)
2011-04
- HDD | Western Digital WD Caviar Green 2TB, 64MB Cache, SATA 3Gb/s (WD20EARS)
- HDD | Western Digital WD Blue 1TB, 32MB Cache, SATA 6Gb/s (WD10EALX)
- Netzteil | Corsair Professional Series AX850 850W ATX 2.31 (CMPSU-850AX)
2010-12
- Logitech Harmony 300i (915-000153) - Multifunktionsfernbedienung
2009
- Sennheiser PC 161 (500926)
- Braun cruZer2 2778/Z40
2016
- AMD Phenom II X4 840, 4C/4T, 3.20GHz, tray (HDX840WFK42GM)
- Corsair RMx Series RM550x 550W ATX 2.4 (CP-9020090-EU)
2017-05
- Cherry MX Board 3.0, Logo weiß/Status LEDs grün, Kabel abnehmbar, MX BROWN, USB, DE (G80-3850LXBDE-2)
2017-09
- Western Digital WD Blue 4TB, SATA 6Gb/s (WD40EZRZ)
- Samsung SSD 850 EVO 500GB, SATA (MZ-75E500B)
Andere Geräte
Typ | Kaufdatum | Produkt | Model | GH | Empfinden |
---|---|---|---|---|---|
Handy | 2015 | Sony Xperia XZ1 Compact | G8441 | gh | 5 GHz defekt; random/nachts viel Stromverbrauch und Erhitzen. Sonst sehr gut. |
Handy | ? | Sony Xperia ? | |||
Wasserkocher | 2012 | Bomann WK 504 CB | |||
Staubsauger | 2012 | Bosch BGS61430 Roxx’x | Beutelloser Staubsauger. Beste Option nach Stiftung Warentest. | ||
Tablet | |||||
Tablet |